Denne side indeholder vor generelle prisliste for forskellige opgavetyper. Priserne på denne side kan variere fra aftaler indgået om prisen på en opgave, og er således blot vejledende i forhold til normale omstændigheder. Alle priser er eksklusive moms og eventuelle afgifter.
Type | Pris | Faktureret | Minimum |
Installationsarbejde | 995,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Generel Support | 995,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Fjernsupport | 995,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Udviklingsarbejde | 1450,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Projekthåndtering | 1450,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Transport | 675,- pr. time | Ved total kørsel over 50km | |
Opkald til vagthavende | Gratis med serviceaftale | 3495,- uden serviceaftale |
Sidst opdateret 1. januar 2019