Denne side indeholder vor generelle prisliste for forskellige opgavetyper. Priserne på denne side kan variere fra aftaler indgået om prisen på en opgave, og er således blot vejledende i forhold til normale omstændigheder. Alle priser er eksklusive moms og eventuelle afgifter.
Type | Pris | Faktureret | Minimum |
Installationsarbejde | 750,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Generel Support | 750,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Fjernsupport | 750,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Udviklingsarbejde | 1150,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Projekthåndtering | 1150,- pr. time | Pr. minut | 1 time |
Transport | 675,- pr. time | Ved total kørsel over 50km | |
Opkald til vagthavende | Gratis med serviceaftale | 2495,- uden serviceaftale |
Sidst opdateret 9. august 2016